UCaaS Provider

8×8 XCaaS uniquely delivers a single platform for cloud-native contact center, voice, team chat, meetings, and embeddable communications. And it’s backed by the industry’s only UCaaS and CCaaS platform-wide 99.99% uptime SLA. Enables company-wide collaboration and global telephony. Allows administration and analysis in console, as well as integrates with common enterprise ecosystems. Secure and cost-effective.

  • Call Quality
    (2.5)
  • Business Messaging
    (2.4)
  • Video Conferencing
    (2.3)
  • File Sharing
    (2.4)
2.4
User Rating 2.3 (89 reviews)

INDUSTRIES

  • Business Services
  • Education
  • Financial Services
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail
  • Transportation
 

PRODUCTS

  • All-in-one communications
  • Business phone
  • Video conferencing
  • Team chat
  • Contact center
  • APIs & embeddable apps
  • SIP trunking
  • 3rd party app integrations
  • Business services
  • Phones & accessories

 

SOLUTIONS

  • Cloud migration services
  • Collaboration solutions
  • Customer experience solutions
  • Decision-making acceleration
  • Disaster recovery
  • MS teams solution
  • Office communications solutions
  • Productivity solutions
  • Sales and customer service solutions 

PRICING

  • 8×8 Express $12/user/month
  • X2 $24/user/month
  • X4 $44/user/month

Get Personalized Quotes to Find Your Best Business VoIP Provider

Get your quote in just a couple minutes!

89 Comments

  1. Alma L. August 4, 2021
  2. Robyn G. August 4, 2021
  3. Jason H. August 4, 2021
  4. Eric A. August 4, 2021
  5. Jeremy B. August 4, 2021
  6. Jason S. August 4, 2021
  7. Jacob C. August 4, 2021
  8. Adam H. August 4, 2021
  9. Rick S. August 4, 2021
  10. Rob S. August 4, 2021
  11. David N. August 4, 2021
  12. Nicholas A. August 4, 2021
  13. Scott T. August 4, 2021
  14. Brandon S. August 4, 2021
  15. Kevin N. August 4, 2021
  16. Darrin T. August 4, 2021
  17. Bob D. August 4, 2021
  18. Chris Z. August 4, 2021
  19. Stephen R. August 4, 2021
  20. Tyler R. August 4, 2021
  21. Kyle R. August 4, 2021
  22. Jonathan M. August 4, 2021
  23. Sarah H. August 4, 2021
  24. John C. August 4, 2021
  25. Nathaniel R August 6, 2021
  26. Bob F. August 6, 2021
  27. Paiman A. August 6, 2021
  28. Dave H. August 6, 2021
  29. Kevin K. August 6, 2021
  30. Jonathan W. August 6, 2021
  31. Pam H. August 6, 2021
  32. D B. August 6, 2021
  33. Amy M. August 6, 2021
  34. Ryan M. August 6, 2021
  35. James V. August 6, 2021
  36. Cody C. August 6, 2021
  37. Andrew L. August 6, 2021
  38. James S. August 6, 2021
  39. Josh S. August 6, 2021
  40. Preston D. August 6, 2021
  41. Chris Z. September 2, 2021
  42. Stephen R. September 2, 2021
  43. Valerie M. September 2, 2021
  44. Brian H September 2, 2021
  45. Tyler R. September 2, 2021
  46. Kyle R. September 2, 2021
  47. Jonathan M. September 2, 2021
  48. Sarah H. September 2, 2021
  49. John C. September 2, 2021
  50. Eric A. September 3, 2021
  51. Jeremy B. September 3, 2021
  52. Jason S. September 3, 2021
  53. Jacob C September 3, 2021
  54. Adam H. September 3, 2021
  55. Julie L. September 3, 2021
  56. Rob S. September 3, 2021
  57. Rick S. September 3, 2021
  58. David N. September 3, 2021
  59. Scott T. September 3, 2021
  60. Brandon S. September 3, 2021
  61. Kevin N September 3, 2021
  62. Tanner T September 3, 2021
  63. Darrin T. September 3, 2021
  64. Bob D. September 3, 2021
  65. Mhatet R December 30, 2021
  66. Lucho R December 30, 2021
  67. Glaimore L December 30, 2021
  68. Katie G December 30, 2021
  69. Armie C December 30, 2021
  70. Jodi D December 30, 2021
  71. James D December 30, 2021
  72. Laurie R December 30, 2021
  73. Sadiqa O December 30, 2021
  74. Partner in Legal Services December 30, 2021
  75. Moy A December 30, 2021
  76. Jason M December 30, 2021
  77. Jeremy G December 30, 2021
  78. Darren C December 30, 2021
  79. Derek D December 30, 2021
  80. Joe K December 30, 2021
  81. Micheal W December 30, 2021
  82. Charmaine W December 30, 2021
  83. Tyler F December 30, 2021
  84. AH December 30, 2021
  85. Seth R December 30, 2021
  86. GC December 30, 2021
  87. G2 User in Mechanical or Industrial Engineering December 30, 2021
  88. Tara M December 30, 2021
  89. Ashley D December 30, 2021

Leave a Reply to Kevin N. Cancel reply

User Review
  • Call Quality
    Sending
  • Business Messaging
    Sending
  • Video Conferencing
    Sending
  • File Sharing
    Sending